Check dann mal das Tool hier:
http://www.burgerping.de/wbb2/info_db.php?action=file&fileid=24&subkatid=3&noheader=0&sid=
Server IP ohne Port eingeben und dann mal paar Durchgänge laufen lassen! Dann weisste, ob es an deinem Provider liegt!
Bei mir sieht das dann so aus:
<html><head><title>WinMTR Statistics</title></head><body bgcolor="white">
<center><h2>WinMTR statistics</h2></center>
<p align="center"> <table border="1" align="center">
<tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
<tr><td>p509017B3.dip.t-dialin.net</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>217.5.98.135</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 13</td> <td> 110</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>217.237.156.46</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 8</td> <td> 47</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 15</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>62.156.139.114</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 125</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 15</td> <td> 25</td> <td> 218</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 15</td> <td> 24</td> <td> 125</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>82.96.97.24</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 125</td> <td> 15</td></tr>
</table></body></html>
http://www.burgerping.de/wbb2/info_db.php?action=file&fileid=24&subkatid=3&noheader=0&sid=
Server IP ohne Port eingeben und dann mal paar Durchgänge laufen lassen! Dann weisste, ob es an deinem Provider liegt!
Bei mir sieht das dann so aus:
<html><head><title>WinMTR Statistics</title></head><body bgcolor="white">
<center><h2>WinMTR statistics</h2></center>
<p align="center"> <table border="1" align="center">
<tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
<tr><td>p509017B3.dip.t-dialin.net</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>217.5.98.135</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 13</td> <td> 110</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>217.237.156.46</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 8</td> <td> 47</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 15</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>62.156.139.114</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 125</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 15</td> <td> 25</td> <td> 218</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 15</td> <td> 24</td> <td> 125</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>82.96.97.24</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 125</td> <td> 15</td></tr>
</table></body></html>