#Burger-Ping meets HaKe

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Plugin - Dises könnte Wallhacker Shooter das Handwerk legen - Picture

Jaegermeist0r

Administrator
Teammitglied
Check dann mal das Tool hier:
http://www.burgerping.de/wbb2/info_db.php?action=file&fileid=24&subkatid=3&noheader=0&sid=

Server IP ohne Port eingeben und dann mal paar Durchgänge laufen lassen! Dann weisste, ob es an deinem Provider liegt!

Bei mir sieht das dann so aus:
<html><head><title>WinMTR Statistics</title></head><body bgcolor="white">
<center><h2>WinMTR statistics</h2></center>
<p align="center"> <table border="1" align="center">
<tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
<tr><td>p509017B3.dip.t-dialin.net</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>217.5.98.135</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 13</td> <td> 110</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>217.237.156.46</td> <td> 0</td> <td> 125</td> <td> 125</td> <td> 0</td> <td> 8</td> <td> 47</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 15</td> <td> 16</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>62.156.139.114</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 125</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 15</td> <td> 25</td> <td> 218</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 15</td> <td> 24</td> <td> 125</td> <td> 16</td></tr>
<tr><td>82.96.97.24</td> <td> 0</td> <td> 124</td> <td> 124</td> <td> 0</td> <td> 16</td> <td> 125</td> <td> 15</td></tr>
</table></body></html>
 
Ok er läuft zwar immer noch aber wenn du die daten jetzt haben willst...

"Nr: 1"
"Loss% : 0"
"Sent: 1954"
"Recv: 1954"
"Best: 0"
"Avrg: 0"
"Worst: 0"
"Last: 0"

und nun ?

GreetZ K!ll3r
 
Also ich weiß zwar nicht wieso aber seit gestern Nacht gehts wieder d.h. ich finde normale Server aber leider nur noch wenige (im gegensatz zu früher) naja mal schauen wie es jetzt weiter geht.

GreetZ K!ll3r

P.S.: Thx für eure Hilfe ! :prost!:
 
Oben