<<<coroner>>>
Ex Burger-Ping Admins
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte
1 34 ms 32 ms 31 ms 193.158.139.37
2 97 ms 211 ms 216 ms 193.158.138.70
3 30 ms 32 ms 30 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 31 ms 31 ms 31 ms h-ea1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.50.90]
5 36 ms 36 ms 36 ms hmb-s2-rou-1072.DE.eurorings.net [134.222.249.24
5]
6 51 ms 50 ms 50 ms hmb-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.120.6]
7 59 ms 79 ms 62 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.11
7]
8 43 ms 44 ms 44 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
9 48 ms 48 ms 48 ms 62.132.1.2
Ablaufverfolgung beendet.
und die 2
Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte
1 32 ms 32 ms 32 ms 193.158.139.37
2 37 ms 32 ms 31 ms 193.158.138.70
3 31 ms 31 ms 30 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 33 ms 33 ms 33 ms 62.154.32.170
5 34 ms 34 ms 33 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
6 50 ms 49 ms 50 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
7 40 ms 40 ms 39 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]
8 41 ms 41 ms 41 ms ffm-b2-pos2-1.telia.net [213.248.64.174]
9 39 ms 39 ms 39 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
10 85 ms 85 ms 53 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
11 44 ms 44 ms 44 ms 82.96.97.24
Ablaufverfolgung beendet.
Telebums mit ISDN
1 34 ms 32 ms 31 ms 193.158.139.37
2 97 ms 211 ms 216 ms 193.158.138.70
3 30 ms 32 ms 30 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 31 ms 31 ms 31 ms h-ea1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.50.90]
5 36 ms 36 ms 36 ms hmb-s2-rou-1072.DE.eurorings.net [134.222.249.24
5]
6 51 ms 50 ms 50 ms hmb-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.120.6]
7 59 ms 79 ms 62 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.11
7]
8 43 ms 44 ms 44 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
9 48 ms 48 ms 48 ms 62.132.1.2
Ablaufverfolgung beendet.
und die 2
Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte
1 32 ms 32 ms 32 ms 193.158.139.37
2 37 ms 32 ms 31 ms 193.158.138.70
3 31 ms 31 ms 30 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 33 ms 33 ms 33 ms 62.154.32.170
5 34 ms 34 ms 33 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
6 50 ms 49 ms 50 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
7 40 ms 40 ms 39 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]
8 41 ms 41 ms 41 ms ffm-b2-pos2-1.telia.net [213.248.64.174]
9 39 ms 39 ms 39 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
10 85 ms 85 ms 53 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
11 44 ms 44 ms 44 ms 82.96.97.24
Ablaufverfolgung beendet.
Telebums mit ISDN